Cookies et mesure d’audience
Cette page liste tout ce que le site popway.app charge pour mesurer sa fréquentation et ses publicités. Rien d’autre que le nécessaire et le comptage sans cookie ne se charge avant votre accord.
| Outil | À quoi il sert | Ce qu’il dépose | Durée | Fournisseur |
|---|---|---|---|---|
| Votre choix Toujours actif | Retenir votre réponse à la bannière, pour ne pas vous la reposer. | Une entrée « popway_consentement » dans le stockage du navigateur | 6 mois | iClics SRL |
| Umami Toujours actif | Compter les visites et les clics, de façon anonyme. | Rien : ni cookie, ni stockage sur votre appareil | — | iClics SRL (logiciel libre Umami) |
| Google Analytics Seulement après votre accord | Comprendre comment le site est utilisé (pages vues, clics, défilement). | Cookies _ga et _ga_* | 13 mois | Google Ireland Ltd |
| Google Ads Seulement après votre accord | Savoir si une publicité Google a mené à une inscription ou à un clic vers une boutique. | Cookie _gcl_au | 90 jours | Google Ireland Ltd |
| Pixel Meta Seulement après votre accord | Savoir si une publicité Facebook ou Instagram a mené à une inscription. | Cookie _fbp | 90 jours | Meta Platforms Ireland Ltd |
| LinkedIn Insight Seulement après votre accord | Savoir si une publicité LinkedIn a mené à une inscription. | Cookies li_fat_id, bcookie, lidc | Jusqu’à 1 an | LinkedIn Ireland Unlimited Company |
Changer mes choixRetour à l’accueil
Politique de confidentialité · Responsable : iClics SRL. Une question : contact@popway.app.