Cookies y medición de audiencia
Esta página enumera todo lo que popway.app carga para medir sus visitas y sus anuncios. Aparte de lo necesario y del recuento de visitas sin cookies, nada se carga antes de tu consentimiento.
| Herramienta | Para qué sirve | Qué guarda | Duración | Proveedor |
|---|---|---|---|---|
| Tu elección Siempre activo | Recordar tu respuesta al aviso, para no volver a preguntarte. | Una entrada «popway_consentement» en el almacenamiento del navegador | 6 meses | iClics SRL |
| Umami Siempre activo | Contar visitas y clics de forma anónima. | Nada: ni cookie ni almacenamiento en tu dispositivo | — | iClics SRL (software libre Umami) |
| Google Analytics Solo tras tu consentimiento | Entender cómo se usa el sitio (páginas vistas, clics, desplazamiento). | Cookies _ga y _ga_* | 13 meses | Google Ireland Ltd |
| Google Ads Solo tras tu consentimiento | Saber si un anuncio de Google llevó a un registro o a un clic hacia una tienda de apps. | Cookie _gcl_au | 90 días | Google Ireland Ltd |
| Píxel de Meta Solo tras tu consentimiento | Saber si un anuncio en Facebook o Instagram llevó a un registro. | Cookie _fbp | 90 días | Meta Platforms Ireland Ltd |
| LinkedIn Insight Solo tras tu consentimiento | Saber si un anuncio de LinkedIn llevó a un registro. | Cookies li_fat_id, bcookie, lidc | Hasta 1 año | LinkedIn Ireland Unlimited Company |
Cambiar mi elecciónVolver al inicio
Política de privacidad · Responsable: iClics SRL. Dudas: contact@popway.app.